浏览量:
1000
商用低温热泵热水机
- 产品外观
- 产品优势
- 产品优势
- 产品参数
产品型号 | 低温工况 | 最高水温 | 制冷剂 | 外形尺寸(MM) | |
制热量 | COP | ||||
DKFXRS-18Ⅱ/a | 15.00KW | 3.65 | 60℃ | R410A | 1220*440*815 |
DKFXRS-18Ⅱ | 15.30KW | 3.6 | R22 | 860*800*1080 | |
DKFXRS-30Ⅱ/BP | 28.00KW | 4.0 | R410A | 1120*470*1470 | |
DKFXRS-36Ⅱ/a | 32.00KW | 3.8 | R410A | 1620*920*1685 | |
DKFXRS-36Ⅱ | 32.00KW | 3.8 | R22 | 1620*920*1685 | |
DKFXRS-75Ⅱ | 67.00KW | 3.71 | R410A | 2180*1270*2070 | |
DKFXRS-90Ⅱ | 76.00KW | 3.8 | R410A | 2180*1270*2070 |
上一个
家用空气能热水器一一逸动系列
下一个
商用常温热泵热水机
欢迎访问金年会网页版登录入口官方网站!
阳光客服热线:400-658-6106
金年会网页版登录入口阳光汇
关注官方微信
抖音官方
在线商城
版权信息
发布时间:2020-06-05 00:00:00
© 山东金年会网页版登录入口新能源有限公司 2020 鲁ICP备64698191号
底部右侧
发布时间:2020-06-05 00:00:00