浏览量:
1000
欧博土热水中心
- 产品外观
- 产品优势
- 产品优势
- 产品参数
产品型号 | 水箱容量(L) | 集热器*数量 | 电热功率(W) |
P-JF2-100/1.88/0.70-QFS | 100 | 工程平板*1 | 2000 |
P-JF2-150/3.76/0.70-QFS | 150 | 工程平板*2 | 2000 |
P-JF2-200/3.76/0.70-QFS | 200 | 工程平板*2 | 2000 |
P-JF2-300/5.64/0.70-QFS | 300 | 工程平板*3 | 2000 |
Q-JF2-150/2.00/0.70-QFs | 150 | cPCU1512*1 | 2000 |
Q-JF2-200/3.00/0.70-QFs | 200 | cPCU1518*1 | 2000 |
Q-JF2-300/4.00/O.70-QFS | 300 | cPCU1512*2 | 2000 |
欢迎访问金年会网页版登录入口官方网站!
阳光客服热线:400-658-6106
金年会网页版登录入口阳光汇
关注官方微信
抖音官方
在线商城
版权信息
发布时间:2020-06-05 00:00:00
© 山东金年会网页版登录入口新能源有限公司 2020 鲁ICP备64698191号
底部右侧
发布时间:2020-06-05 00:00:00